k8凯发天生赢家 > 学习方法 > 备考资料 > 10以内加减法同步练习题正文

10以内加减法同步练习题-k8凯发天生赢家

时间:

数学给予人们的不仅是知识,更重要的是能力,这种能力包括观察实验、收集信息、归纳类比、直觉判断、逻辑推理、建立模型和精确计算。下面是小编为大家整理的10以内加减法同步练习题,希望能帮助到大家!

10以内加减法同步练习题(篇1)

6 4= 5 4= 5 5=

5 3= 5 0= 5 3=

3 5= 4 6= 2 4=

1 5= 5 5= 3 4=

5 3= 5 1= 4 4=

6 4= 4 5= 5 0=

1 4= 4 2= 5 1=

5 5= 4 2= 2 4=

5 1= 5 5= 5 3=

2 5= 2 5= 4 3=

4 2= 6 4= 6 4=

3 5= 5 3= 4 3=

4 3= 4 6= 5 5=

4 4= 1 4= 2 4=

4 3= 6 4= 1 4=

3 4= 5 1= 6 4=

4 4= 5 3= 5 4=

5 4= 4 5= 3 4=

3 4= 3 5= 1 5=

5 4= 5 1= 5 4=

2 4= 5 2= 4 3=

1 5= 1 4= 4 1=

4 3= 2 2= 4 4=

5 5= 5 1= 5 2=

3 4= 1 5= 2 5=

4 2= 5 3= 2 4=

4 1= 5 3= 4 2=

5 2= 4 5= 1 4=

4 2= 5 2= 3 5=

3 5= 2 4= 5 1=

8 1= 2 7= 7 2=

6 4= 6 3= 6 2=

6 2= 7 0= 3 6=

7 1= 6 3= 9 1=

0 6= 0 8= 8 2=

0 8= 1 9= 2 8=

1 8= 6 0= 6 3=

6 3= 8 0= 7 3=

2 6= 8 1= 2 7=

6 2= 6 2= 1 8=

6 4= 6 3= 6 1=

3 6= 1 7= 8 2=

8 2= 7 3= 3 6=

6 2= 6 3= 7 2=

6 3= 6 2= 6 3=

7 1= 1 9= 6 1=

2 7= 2 6= 9 1=

6 3= 6 3= 1 8=

7 3= 8 1= 8 2=

1 6= 3 6= 2 7=

7 3= 6 4= 8 2=

8 2= 6 3= 6 2=

6 2= 6 0= 7 1=

7 1= 6 1= 2 8=

1 9= 9 1= 8 2=

8 1= 6 1= 1 6=

1 9= 2 6= 3 7=

6 4= 6 2= 2 8=

8 2= 6 3= 0 8=

2 6= 6 2= 9 1=

1 2= 8 1= 9 0=

6 3= 7 3= 6 3=

2 7= 7 0= 1 8=

6 3= 6 4= 2 8=

8 1= 6 4= 3 6=

6 2= 9 1= 7 2=

6 3= 6 4= 7 3=

8 1= 8 2= 6 4=

7 2= 2 8= 4 6=

6 3= 6 1= 7 2=

1 8= 6 2= 2 5=

7 3= 6 1= 5 5=

5 1= 2 2= 4 3=

3 2= 3 4= 8 1=

5 1= 4 4= 4 2=

4 2= 3 0= 3 6=

8 1= 7 1= 1 2=

3 1= 3 5= 3 1=

4 5= 5 1= 6 2=

4 2= 3 2= 2 4=

5 5= 8 2= 1 8=

3 3= 2 5= 3 2=

2 2= 3 6= 1 2=

1 2= 6 4= 3 4=

4 3= 3 1= 1 4=

9 1= 8 0= 8 1=

6 4= 6 4= 7 1=

1 1= 5 3= 9 1=

4 3= 9 1= 1 8=

0 1= 2 4= 1 9=

4 4= 6 1= 1 9=

0 7= 9 0= 7 1=

3 1= 4 6= 5 3=

5 5= 2 4= 1 6=

2 2= 2 7= 6 2=

1 5= 3 1= 2 8=

3 2= 3 5= 1 5=

1 9= 1 5= 8 2=

5 1= 5 4= 3 4=

9 1= 3 2= 4 3=

6 3= 9 1= 3 1=

6 1= 8 2= 7 1=

6 1= 4 3= 6 3=

7 2= 3 2= 2 2=

5 5= 6 1= 1 8=

6 2= 5 2= 7 5=

1 4= 5 2= 4 1=

6 1= 1 6= 1 9=

1 9= 2 6= 3 7=

6 4= 6 2= 2 8=

8 2= 6 3= 0 8=

2 6= 6 2= 9 1=

1 2= 8 1= 9 0=

6 3= 7 3= 6 3=

2 7= 7 0= 1 8=

6 3= 6 4= 2 8=

8 1= 6 4= 3 6=

6 2= 9 1= 7 2=

6 3= 6 4= 7 3=

8 1= 8 2= 6 4=

7 2= 2 8= 4 6=

6 3= 6 1= 7 2=

1 8= 6 2= 2 5=

4 1= 3 3= 4 3=

2 2= 3 2= 1 2=

1 1= 3 4= 2 3=

2 2= 1 1= 1 3=

1 5= 1 6= 1 1=

4 3= 3 1= 1 4=

2 3= 6 2= 4 2=

1 2= 2 4= 6 1=

2 2= 1 4= 7 1=

10以内加减法同步练习题(篇2)

1) 4 6=

2) 6 4=

3) 6 4=

4) 1 3=

5) 0 3=

6) 5-2=

7) 8 1=

8) 4 5=

9) 2 7=

10) 2-0=

11) 3 4=

12) 1-1=

13) 5 4=

14) 6-2=

15) 4-2=

16) 4 3=

17) 4 4=

18) 6-5=

19) 4 4=

20) 4 4=

21) 5-2=

22) 0 7=

23) 7 1=

24) 2 0=

25) 9-6=

26) 9-3=

27) 5 4=

28) 6-6=

29) 3 4=

30) 1 0=

31) 9-4=

32) 1 4=

33) 4-0=

34) 1 8=

35) 2 3=

36) 4 3=

37) 4-0=

38) 1-1=

39) 3 4=

40) 2 8=

41) 1-1=

42) 5 0=

43) 7-3=

44) 4-0=

45) 3-1=

46) 4 2=

47) 7-2=

48) 6 2=

49) 1 6=

50) 4-0=

10以内加减法同步练习题(篇3)

5 4= 3 6=4 2=9 0=2 7=

1 7=6 4=7 3=2 3=0 10=

10-2=9-3=8-7= 9-5=6-2=

5-4=10-9=7-3= 8-4=7-6=

3 ()=100 ()=44 ()=91 ()=86 ()=10

4 ()=85 ()=710 ()=102 ()=63 ()=5

2 ()=94 ()=63 ()=37 ()=86 ()=9

1 ()=108 ()=95 ()=106 ()=73 ()=10

() 5=10() 2=5() 6=9() 8=10() 3=8

() 6=6() 7=8() 0=5() 1=7() 4=6

网站地图